- Angular Contact Ball Bearings
- 708/500 AMB
SKF 708/500 AMB Bearing | Angular Contact Ball Bearings
Price: | enquiry |
Brand: | SKF |
Model Number: | 708/500 AMB |
d: | 120 mm |
B: | 260 mm |
Bearing number: | 55 mm |
Bearing number | 708/500 AMB |
Size (mm) | 120x260x55 |
Bore Diameter (mm) | 120 |
Outer Diameter (mm) | 260 |
Width (mm) | 55 |
d | 120 mm |
D | 260 mm |
B | 55 mm |
d1 | - 168 mm |
E | 230 mm |
r1,2 - min. | 3 mm |
r3,4 - min. | 3 mm |
s | 3.7 mm |
da - min. | 134 mm |
da - max. | 226 mm |
Da - min. | 235 mm |
Da - max. | 245 mm |
ra - max. | 2.5 mm |
rb - max. | 2.5 mm |
Basic dynamic load rating - C | 610 kN |
Basic static load rating - C0 | 620 kN |
Fatigue load limit - Pu | 69.5 kN |
Reference speed | 2800 r/min |
Limiting speed | 3200 r/min |
Calculation factor - kr | 0.12 |
Mass bearing | 14.865 kg |
No. | d | B | Bearing number | Bore Diameter (mm) | Outer Diameter (mm) | Width (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
RNA 69/28 | 8 | 15 mm | 12 | - | - | 12 |
MF-4516 | 47,625 | 57,15 mm | 19,05 | - | - | 19,05 |
GAR 17 DO | 60 mm | 90 mm | 44 mm | - | 1 mm | 44 |
K40x47X18 | 64 | 70 | - | - | - | - |
MF-1712 | 17 | 24 mm | 25 | - | - | 25 |
87750/87111 | 220 mm | 340 mm | 76 mm | 4 mm | - | 76 |
K81108TN | 40 mm | 78 mm | 44 | - | - | 44 |
29426-E1 | 25 mm | 72 mm | 12,5 mm | - | 0,3 mm | 75 |
RNA69/28 | 34,925 | 44,45 mm | 12,7 | - | - | 12,7 |
JHM 720249/210/Q | 44.45 mm | 95.25 mm | 28.575 mm | - | - | 30,958 |
500 mm x 620 mm x 37 mm skf 708/500 AMB Single row
500 mm x 620 mm x 37 mm skf 708/500 AMB Single row
SKF bearings 708/500 AMB - HongKong Boom Bearing Group
708/500 AMB - SKF
SKF 708/500 AMB Bearing | Cyprus&Parramatta | NNB
708/500 AMB - SKF bearing
SKF SPEC Angular contact 708/500 AMB ball bearings sale
500 mm x 620 mm x 37 mm skf 708/500 AMB Single row
Bearing 708/500 AMB (SKF) | Size and Specification
d: 70x125x39.67
B: 70 mm
Bearing number: 125 mm
Bore Diameter (mm): 39,67 mm
Size (mm): 39,67
d: 50x110x47.62
B: 50 mm
Bearing number: 110 mm
Bore Diameter (mm): 47,62 mm
Size (mm): 47,62